
Vision蓄电池6FM系列
分类: 威神FM系列
发布时间: 2020-08-15 16:04

型号
电压
容量
尺寸(mm/Kg[(±5%)])
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 |
6FM100RE-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 |
6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 |
6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |